Farklı adım seçeneklerine sahip vizör mekanizmaları
D-Dry kumaş
Çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
Çıkarılabilir burun koruması
Çıkarılabilir rüzgar koruyucusu
Micrometric
2 kabut boyutu
4 farklı boyutta geliştirilen 4 yoğunluklu EPS
Köprücük kemiği güvenli profili
Yüksek Dirençli Termoplastik
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGV-0301A2MY.003 |
Marka | Agv |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.944,91 TL | 5.889,82 TL |
3 | 1.963,27 TL | 5.889,82 TL |
6 | 1.030,72 TL | 6.184,31 TL |
9 | 700,23 TL | 6.302,11 TL |
12 | 539,90 TL | 6.478,80 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.