K3 SV, dahili açılır güneş siperliği, etkileyici aerodinamik performans, verimli havalandırma ve geniş bir görüş alanı gibi şaşırtıcı özelliklere sahip uygun fiyatlı, uyarlanabilir bir kapalı kasktır. AGV K3 SV modelinin dış kabuğu termoplastik yapıdadır ve iç astar D-Dry kumaştan yapılmıştır.
Farklı adım seçeneklerine sahip vizör mekanizmaları
D-Dry kumaş
Çıkarılabilir ve yıkanabilir iç pedler
Çıkarılabilir burun koruması
Çıkarılabilir rüzgar koruyucusu
Micrometric
2 kabut boyutu
4 farklı boyutta geliştirilen 4 yoğunluklu EPS
Köprücük kemiği güvenli profili
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGV-0301A0EY.008. |
Marka | Agv |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.383,77 TL | 6.767,53 TL |
3 | 2.255,84 TL | 6.767,53 TL |
6 | 1.184,32 TL | 7.105,91 TL |
9 | 804,58 TL | 7.241,26 TL |
12 | 620,36 TL | 7.444,28 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.