Fiyat | : | 7.990,00 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 5.990,00 TL Kazancınız 2.000,00 TL |
Havale / EFT | : | 5.690,50 TL |
Sadelik ve zerafetten ödün vermeyen efsane bir kask: Agv X3000 Multi Super AGV Black/Grey/Yellow Kapalı Kask
Özellikler:
ECE 2205 Standartlarına sahiptir,
İşlemeli logo,
Hakiki deri,
Ön havalandırma kapağını saklamak için iç cep,
Çıkarılabilir ve yıkanabilir iç parçalar,
Pürüzsüz kumaş,
Double-D kayış bağlantı sistemi,
3 ebatta fiberglass kabuk.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGV-0011A2I0.006. |
Marka | Agv |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.995,00 TL | 5.990,00 TL |
3 | 1.996,67 TL | 5.990,00 TL |
6 | 1.048,25 TL | 6.289,50 TL |
9 | 712,14 TL | 6.409,30 TL |
12 | 549,08 TL | 6.589,00 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.