Fiyat | : | 10.264,43 TL |
Havale / EFT | : | 9.751,21 TL |
Sadelik ve zerafetten ödün vermeyen efsane bir kask: Agv X3000 Multi Super AGV Black/Grey/Yellow Kapalı Kask
Özellikler:
ECE 2205 Standartlarına sahiptir,
İşlemeli logo,
Hakiki deri,
Ön havalandırma kapağını saklamak için iç cep,
Çıkarılabilir ve yıkanabilir iç parçalar,
Pürüzsüz kumaş,
Double-D kayış bağlantı sistemi,
3 ebatta fiberglass kabuk.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGV-0011A2I0.016 |
Marka | Agv |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.132,22 TL | 10.264,43 TL |
3 | 3.421,48 TL | 10.264,43 TL |
6 | 1.796,28 TL | 10.777,65 TL |
9 | 1.220,33 TL | 10.982,94 TL |
12 | 940,91 TL | 11.290,87 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.