Fiyat | : | 4.790,00 TL |
İndirimli Fiyat (%25,1) | : | 3.590,00 TL Kazancınız 1.200,00 TL |
Havale / EFT | : | 3.410,50 TL |
İç kısımları hakiki deriden üretilmiş, fiberlass kabuğa sahip X70, modern koruma ve konfor özellikleri ile geleneksel stilini yeniden yorumluyor.
Özellikler:
ECE 2205 Standartlarına sahiptir,
İşlemeli logo,
Hakiki deri,
Çıkarılabilir ve yıkanabilir iç parçalar,
Pürüzsüz kumaş,
Double-D kayış bağlantı sistemi,
3 ebatta fiberglass kabuk.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | AGV-0021A4I0.002 |
Marka | Agv |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.795,00 TL | 3.590,00 TL |
3 | 1.196,67 TL | 3.590,00 TL |
6 | 628,25 TL | 3.769,50 TL |
9 | 426,81 TL | 3.841,30 TL |
12 | 329,08 TL | 3.949,00 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.