Esnek, nefes alabilir kumaştan üretilmiş, Dainese Smart Touch özellikli harika bir eldiven: Dainese Aerox Unisex Eldiven
Ergonomi:
Ayarlanabilir manşet kayışı,
Neopren manşet,
Kavisli parmak yapısı,
Genel Özellikler:
Dainese Smart Touch,
Mikro enjeksiyonlu boğum ekleri,
Parmaklara mikro enjeksiyon ekler,
Yumuşak parçalar,
Ana Malzemeler:
Nefes alabilen elastik kumaş,
Örgü kumaş parçalar,
Mikro süet avuçiçi,
Koruma Performansı:
Eldivenler CE - Cat. II Pr-En 13594/2010 Standartlarında Seviye 2 sertifikalıdır,
Güçlendirilmiş avuçiçi
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1815908.620 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.121,07 TL | 2.242,13 TL |
3 | 747,38 TL | 2.242,13 TL |
6 | 392,37 TL | 2.354,24 TL |
9 | 266,56 TL | 2.399,08 TL |
12 | 205,53 TL | 2.466,34 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.