Hava nasıl olursa olsun şehrin sokaklarının üstesinden gelmek için D-DRY® su geçirmez membran ve termal dolgulu sertifikalı eldivenler ile konforun tadını çıkarın.
Özellikler:
Dainese Smart Touch
Yansıtıcı ekler
Yumuşak ekler
Ergonomi:
Elastik kumaş
Kavisli parmaklar
Daha iyi esneklik için parmaklarda esnek uç
Esnek bilek
Sıkma kayışı
Koruma Performansı:
Parmak boğumlarında poliüretan uçlar
Güçlendirilmiş avuç içi
Isı Dengesi:
Termal dolgu
Su geçirmez D-Dry® membran
Rüzgar koruma
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1815921.604 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.285,63 TL | 2.571,25 TL |
3 | 857,08 TL | 2.571,25 TL |
6 | 449,97 TL | 2.699,81 TL |
9 | 305,69 TL | 2.751,24 TL |
12 | 235,70 TL | 2.828,38 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.