Sertifikalı korumaları sayesinde üst düzey koruma sağlayan kısa spor motosiklet eldiveni.
Ergonomi:
Ayarlanabilir kemer,
Esnek ek parçalar,
Mikroelastik ek parçalar,
Neopren manşet,
Kavisli parmak yapısı,
Genel Özellikler:
Ekstra kavrama için silikon parmak kalıpları,
Yumuşak ekler,
Serçe parmakta DCP sistemi,
Eldivenler CE - Cat. II - Pr-EN 13594/2010 Standartlarına sahiptir,
Materyaller:
Amica süet süper yumuşak avuç içi,
Mikro koyun derisi,
Avuç içinde, başparmak ve işaret parmağında koyun derisinden takviye ekler,
Karbon fiberden kompozit uçlar,
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-2817711.691 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.355,27 TL | 4.710,53 TL |
3 | 1.570,18 TL | 4.710,53 TL |
6 | 824,34 TL | 4.946,06 TL |
9 | 560,03 TL | 5.040,27 TL |
12 | 431,80 TL | 5.181,58 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.