D-Core nefes alabilen yapısı sayesinde, terletmeyen ve kuru kalabilen kumaşı ile, cildinizin, saçınızın ve kaskınızın hijyenik kalmasına yardımcı olur ve kask giyimini kolaylaştırır. Balaklava kullanımı kaskın ömrünü de uzatmaktadır.
ÖZELLİKLERİ
Bakteriyostatik, hipoalerjenik ve koku önleyici
İtalya üretimi
Yırtılmaya dayanıklı ve terleme önleyici
ERGONOMİ
Kulaklardaki konfor bölgeleri
Üstün konfor için dikişsiz yapı
ANA MALZEMELER
Dryarn®, Poliammid, Elastan
Çevre dostu fiber ve % 100 geri dönüştürülebilir
SICAKLIK
Maksimum havalandırma
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1915952.604 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 401,12 TL | 802,23 TL |
3 | 267,41 TL | 802,23 TL |
6 | 140,39 TL | 842,34 TL |
9 | 95,38 TL | 858,39 TL |
12 | 73,54 TL | 882,45 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.