Her yolda tam güvenlik için uzun deri spor eldiven: Dainese Impeto
Özellikler:
Dainese Smart Touch
Yumuşak ekler
Ergonomi:
Ayarlanabilir manşet kayışı
Serçe parmaklarda elastik uç
Elastik ekler
Önceden kavisli parmaklar
Sıkma kayışı
Ana Materyaller:Keçi Derisi
Koruma Performansı:
CE - Cat. II - EN 13594/2015 Standard cat. II lev. 1 Sertifikalıdır
Eklemlerde poliüretan ekler
Avuç içi keçi derisi ile güçlendirilmiştir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1815927.631 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.943,87 TL | 3.887,73 TL |
3 | 1.295,91 TL | 3.887,73 TL |
6 | 680,35 TL | 4.082,12 TL |
9 | 462,21 TL | 4.159,87 TL |
12 | 356,38 TL | 4.276,50 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.