Her yolda tam güvenlik için uzun deri spor eldiven: Dainese Impeto
Özellikler:
Dainese Smart Touch
Yumuşak ekler
Ergonomi:
Ayarlanabilir manşet kayışı
Serçe parmaklarda elastik uç
Elastik ekler
Önceden kavisli parmaklar
Sıkma kayışı
Ana Materyaller:Keçi Derisi
Koruma Performansı:
CE - Cat. II - EN 13594/2015 Standard cat. II lev. 1 Sertifikalıdır
Eklemlerde poliüretan ekler
Avuç içi keçi derisi ile güçlendirilmiştir
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1815927.B78 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.722,11 TL | 3.444,22 TL |
3 | 1.148,07 TL | 3.444,22 TL |
6 | 602,74 TL | 3.616,43 TL |
9 | 409,48 TL | 3.685,32 TL |
12 | 315,72 TL | 3.788,64 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.