En kötü hava koşullarında hızlıca başa çıkabilmek için kolayca takılabilen bot yağmurluğu.
Ergonomi:
Arka tarafta kapalı tutmaya yarayan çıtçıt mevcuttur,
Arka tarafta fermuarı mevcuttur,
Su geçirmez naylon kumaş ile kaplıdır,
Boyut tablosu bot :
S = 36-39; M = 40-43; L = 44-47
Genel Özellikler:
Kumaş kılıf,
Su geçirmez dayanıklı lastik kumaş parçalar
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1634294.001 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 971,38 TL | 1.942,75 TL |
3 | 647,58 TL | 1.942,75 TL |
6 | 339,98 TL | 2.039,89 TL |
9 | 230,97 TL | 2.078,74 TL |
12 | 178,09 TL | 2.137,03 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.