Sertifikalı kompozit koruyuculara sahip, su geçirmez ve konforlu harika bir tur pantolonu.
Ergonomi:
Elastik kumaş parçalar,
Ceket-pantolon bağlantı sistemi,
Bel ayarı,
Koruma Performansı:
EN 1621.1 standardına göre sertifikalı çıkarılabilir kompozit koruyucular,
Yanlarda EN 1621.1 standardına göre sertifikalı Pro Shape yumuşak koruyucular,
Isı Dengesi:
Nefes alabilen ve su geçirmez D-Dry® katman,
Suya dayanıklı işlem görmüş dış kumaş,
Çıkarılabilir termal astar,
Ayak bileğinde su çıkış sistemi,
Genel Özellikler:
Yansıtıcı ekler,
2 dış cep
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-2674566.001 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.295,00 TL | 4.590,00 TL |
3 | 1.530,00 TL | 4.590,00 TL |
6 | 803,25 TL | 4.819,50 TL |
9 | 545,70 TL | 4.911,30 TL |
12 | 420,75 TL | 5.049,00 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.