Fiyat | : | 3.190,00 TL |
İndirimli Fiyat (%26,6) | : | 2.341,50 TL Kazancınız 848,50 TL |
Havale / EFT | : | 2.224,43 TL |
Materyal
Koruma Performansı
Ergonomi
Özellikler
Ağırlık: 0.950 kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1755091.T47 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.170,75 TL | 2.341,50 TL |
3 | 780,50 TL | 2.341,50 TL |
6 | 409,76 TL | 2.458,58 TL |
9 | 278,38 TL | 2.505,41 TL |
12 | 214,64 TL | 2.575,65 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.