Sürüş sonrası rüzgardan ve yağmurdan korunmanızı sağlayan, yer kaplamayan harika bir ceket.
Materyal
Su geçirmez kumaş
Ergonomi
Ayarlanabilir bel ve başlık
Genel Özellikler
2 Dış cep
Kolay katlanır, yer kaplamaz.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | DNS-1916005.001 |
Marka | Dainese |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.532,47 TL | 3.064,93 TL |
3 | 1.021,64 TL | 3.064,93 TL |
6 | 536,36 TL | 3.218,18 TL |
9 | 364,39 TL | 3.279,48 TL |
12 | 280,95 TL | 3.371,42 TL |
ARS Motor olarak; 2016'dan bu yana sizlerle olmanın gururunu yaşıyoruz. Şirinevler/İSTANBUL
fiziksel mağazamıza da bekleriz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.