Beden Rehberi
Doğru ölçü.
Doğru ekipman.
Ölçülerini al, ürün grubunu seç ve bedenini tablolarla karşılaştır. Giyim ve eldiven ölçüleri santimetre, ayakkabı uzunlukları milimetre cinsindedir.
Ölçünü nasıl almalısın?
Mezurayı vücudu sıkmadan kullan. Değerleri seçtiğin ürün grubunun tablosuyla karşılaştır.
Normal nefes alırken göğsünün en geniş noktasından ölç.
Son kaburganın altından, bel çevreni ölç.
Kalçayı da kapsayan en geniş bölgeden ölç.
Ağ noktası ile zemin arasındaki mesafeyi ölç. Pantolon tablosunda D, pantolon ölçüsüdür.
C-sizing tablosundaki E için ürünün kendi ölçü çizimini kontrol et.
Başparmak boğumunun üzerinden avuç çevresini ölç.
MontlarErkek, kadın ve çocuk
Erkek mont
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Basen C (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 75 | 90 | 44 | 46 |
| S | 92 | 79 | 94 | 46 | 48 |
| M | 96 | 83 | 98 | 48 | 50 |
| L | 100 | 87 | 102 | 50 | 52 |
| XL | 106 | 93 | 108 | 52/54 | 54/56 |
| 2XL | 112 | 99 | 114 | 56/58 | 58 |
| 3XL | 118 | 105 | 120 | 58/60 | 60/62 |
| 4XL | 124 | 111 | 126 | 62 | 64 |
| 5XL | 130 | 117 | 132 | 64 | 66/68 |
Kadın mont*
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Basen C (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 69 | 96 | 36 | 40 |
| S | 88 | 73 | 100 | 38 | 42 |
| M | 92 | 77 | 104 | 40 | 44 |
| L | 98 | 83 | 110 | 42/44 | 46/48 |
| XL | 104 | 89 | 116 | 46 | 50 |
| 2XL | 110 | 95 | 122 | 48 | 52/54 |
| 3XL | 116 | 101 | 128 | 50 | 54 |
| 4XL | 122 | 107 | 134 | 52 | 56/58 |
*Kaynak görselde ikinci mont tablosu da “Jackets / Men” başlığıyla verilmiş. EU/IT aralıkları kadın bedenleriyle eşleştiği için burada kadın mont olarak adlandırılmıştır; bu başlık yoruma dayanır.
Çocuk mont
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Yaş | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 yaş | 58 | 53 | 111–122 |
| 8 yaş | 63 | 57 | 123–134 |
| 10 yaş | 69 | 61 | 135–140 |
| 12 yaş | 78 | 66 | 141–152 |
| 14 yaş | 85 | 70 | 153–164 |
PantolonlarErkek ve kadın
Erkek pantolon
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Bel B¹ (cm) | Basen C¹ (cm) | İç bacak D² (cm) | EU | IT | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 75 | 90 | 81,5 | 36 | 40 | 26 |
| S | 79 | 94 | 83 | 38 | 42 | 28 |
| M | 83 | 98 | 84,5 | 40 | 44 | 30 |
| L | 87 | 102 | 86 | 42 | 46 | 32 |
| XL | 91 | 106 | 87,5 | 44 | 48 | 34 |
| 2XL | 95 | 110 | 89 | 46 | 50 | 36 |
| 3XL | 99 | 114 | 90,5 | 48 | 52 | 38 |
| 4XL | 103 | 118 | 92 | 50 | 54 | 40 |
| 5XL | 107 | 122 | 93,5 | 52 | 56 | 42 |
¹ Vücut ölçüsü. ² Pantolon ölçüsü.
Kadın pantolon
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Bel B¹ (cm) | Basen C¹ (cm) | İç bacak D² (cm) | EU | IT | US |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 69 | 96 | 79,5 | 36 | 40 | 26 |
| S | 73 | 100 | 80,5 | 38 | 42 | 28 |
| M | 77 | 104 | 81,5 | 40 | 44 | 30 |
| L | 81 | 108 | 82,5 | 42 | 46 | 32 |
| XL | 85 | 112 | 83,5 | 44 | 48 | 34 |
| 2XL | 89 | 116 | 84,5 | 46 | 50 | 36 |
| 3XL | 95 | 122 | 85,5 | 48 | 52 | 38 |
¹ Vücut ölçüsü. ² Pantolon ölçüsü.
TulumlarErkek, kadın ve çocuk
Erkek tulum
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Basen C (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 75 | 90 | 44 | 46 |
| S | 92 | 79 | 94 | 46 | 48 |
| M | 96 | 83 | 98 | 48 | 50 |
| L | 100 | 87 | 102 | 50 | 52 |
| XL | 104 | 91 | 106 | 52/54 | 54/56 |
| 2XL | 108 | 95 | 110 | 56/58 | 58 |
| 3XL | 112 | 99 | 114 | 58/60 | 60/62 |
| 4XL | 116 | 103 | 118 | 62 | 64 |
Kadın tulum
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Basen C (cm) | EU | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 84 | 69 | 96 | 36 | 40 |
| S | 88 | 73 | 100 | 38 | 42 |
| M | 92 | 77 | 104 | 40 | 44 |
| L | 98 | 83 | 110 | 42/44 | 46/48 |
| XL | 104 | 89 | 116 | 46 | 50 |
Çocuk tulum
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Yaş aralığı | Göğüs A (cm) | Bel B (cm) | Basen C (cm) | Boy (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 yaş | 6–8 yaş | 63–78 | 57–66 | 62–71 | 120–130 |
| 10 yaş | 8–10 yaş | 69–80 | 61–69 | 68–77 | 130–140 |
| 12 yaş | 10–12 yaş | 76–83 | 66–72 | 74–83 | 140–150 |
| 14 yaş | 12–14 yaş | 81–87 | 74–83 | 78–85 | 150–162 |
EldivenlerEl çevresine göre beden
Eldiven beden tablosu
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | Erkek F (cm) | Kadın F (cm) | Çocuk F (cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19–20 | 17–18 | — | 6/7 |
| S | 20–21 | 18–19 | 14–15 | 7/8 |
| M | 21–22 | 19–20 | 15–16 | 8/9 |
| L | 22–23 | 20–21 | 16–17 | 9/10 |
| XL | 23–24 | 21–22 | 17–18 | 10/11 |
| 2XL | 24–25 | 22–23 | — | 11/12 |
| 3XL | 25–26 | 23–24 | — | 12/13 |
| 4XL | 26–27 | — | — | 13/14 |
F: Başparmak boğumunun üzerinden, avuç çevresini ölçün. “—” kaynakta değer verilmediğini gösterir.
Bot ve ayakkabılarMilimetre ve uluslararası karşılıklar
Ayakkabı beden tablosu
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| EU | Uzunluk (mm) | US Erkek | US Kadın | UK | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 225 | — | 5 | 3,5 | 23 |
| 37 | 235 | 4 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 240 | 5 | 6,5 | 5 | 24,5 |
| 39 | 245 | 6 | 7,5 | 6 | 25 |
| 40 | 255 | 7 | 8 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 260 | 8 | 9 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 265 | 9 | 9,5 | 8 | 27,5 |
| 43 | 270 | 9,5 | 10,5 | 9 | 28 |
| 44 | 280 | 10,5 | — | 9,5 | 29 |
| 45 | 285 | 11 | — | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 290 | 11,5 | — | 11 | 30 |
| 47 | 300 | 12,5 | — | 12 | 31 |
Ayakkabı tablosundaki uzunluklar mm cinsindedir. Diğer tablolardaki cm değerleriyle karıştırmayın.
C-sizingGeniş beden mont ve pantolonlar
Erkek C-sizing
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2XL | 119 | 120 | 119 | 76 | 62 |
| C-3XL | 125 | 126 | 125 | 77 | 63 |
| C-4XL | 131 | 132 | 131 | 78 | 64 |
| C-5XL | 137 | 138 | 137 | 79 | 65 |
| C-6XL | 143 | 144 | 143 | 80 | 66 |
| C-7XL | 149 | 150 | 149 | 81 | 67 |
| C-8XL | 155 | 156 | 155 | 82 | 68 |
Kadın C-sizing
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Beden | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-2XL | 114 | 106 | 122 | 73 | 57 |
| C-3XL | 120 | 112 | 128 | 74 | 58 |
| C-4XL | 126 | 118 | 134 | 75 | 59 |
| C-5XL | 132 | 124 | 140 | 76 | 60 |
| C-6XL | 138 | 130 | 146 | 77 | 61 |
| C-7XL | 144 | 136 | 152 | 78 | 62 |
| C-8XL | 150 | 142 | 158 | 79 | 63 |
E sütunu, kaynakta ek ölçü olarak gösterilmiştir; ölçüm noktası için modelin kendi ölçü çizimini de kontrol edin.
Sırt koruyucularModel ve koleksiyon dönemine göre
WARDEN COMP
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Model | WS (cm) |
|---|---|
| WARDEN COMP M | 45–50 |
| WARDEN COMP L | 50–55 |
WS: Omuz ile bel arasındaki mesafe.
IX-PRO-BFB-2 · 2020 kışından itibaren
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Kullanım grubu | Koruyucu S | Koruyucu M | Koruyucu L |
|---|---|---|---|
| Erkek | — | XS → L | XL → 5XL |
| Kadın | XS → S | M → 5XL | — |
| Çocuk | 6 → 16 yaş | — | — |
| Erkek C-sizing | — | — | C-2XL → C-7XL |
| Kadın C-sizing | — | C-2XL → C-7XL | — |
IX-PRO-BFB-2 · 2017 kış – 2020 yaz
Tabloyu sağa kaydırarak tüm sütunları görebilirsin →| Kullanım grubu | Koruyucu S | Koruyucu M | Koruyucu L |
|---|---|---|---|
| Erkek | XS → 5XL | — | — |
| Kadın | XS → 5XL | — | — |
| Çocuk | 6 → 16 yaş | — | — |
| Erkek C-sizing | C-2XL → C-7XL | — | — |
| Kadın C-sizing | C-2XL → C-7XL | — | — |
2017 kışından önceki ürünlerde uyumluluk, koruyucu cebi ölçüsüne göre tek tek kontrol edilmelidir. Farklı koleksiyon dönemlerinin eşleşmeleri birbirinin yerine kullanılmamalıdır.
Kaynak: IXON resmî beden rehberi · Kontrol tarihi: 16.11.2026.
Sayısal değerler kaynak tablolardan aktarılmıştır. Model ve koleksiyon farkları olabilir; ürünün kendi beden bilgisini de kontrol edin. Koruyucu tablolarında koleksiyon dönemine dikkat edin.